Koht | Nat | Purje nr. | Võistleja nimi | Sugu | Nett | Total | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | EST | Kaido HOOGAND | Male | 2 | 4 | 1 | (2) | 1 | |
2nd | EST | Indrek AIT | Male | 3 | 5 | (2) | 1 | 2 | |
3rd | EST | Kaspar RAIDMAA | Male | 6 | 13 | (7) | 3 | 3 | |
4th | EST | 21 | Leonardo von TYKKYLÄINEN | Male | 8 | 14 | 3 | 5 | (6) |
5th | EST | Marko PIHLAS | Male | 9 | 15 | (6) | 4 | 5 | |
6th | EST | 110 | Mari RULL | Female | 10 | 18 | (8) | 6 | 4 |
7th | EST | Carl Erik REINBERG | Male | 11 | 19 | 4 | (8) | 7 | |
8th | EST | Brit KASK | Female | 12 | 20 | 5 | 7 | (8) | |
9th | EST | Mihkel RAUDMÄE | Male | 18 | 27 | (9) | 9 | 9 |
Sailwave Scoring Software 2.8.5
www.sailwave.com